24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 66,67% | 66,67% | 0,00% | 47,62% | 58,70% |
Victorias visitantis | 33,33% | 33,33% | 100,00% | 52,38% | 41,30% |
Média de pontos | 170,67 | 152,33 | 151,50 | 154,67 | 170,07 |
Média de pontos local | 86,00 | 85,33 | 73,50 | 78,05 | 86,00 |
Média de pontos visitante | 84,67 | 67,00 | 78,00 | 76,62 | 84,07 |
Mais de 155,5 pontos | 66,67% | 33,33% | 50,00% | 47,62% | 56,52% |
Menos de 155,5 pontos | 33,33% | 66,67% | 50,00% | 52,38% | 43,48% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Virtus Bologna | 96 |
Nápoles | 87 |
Milão | 85 |
Veneza | 62 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Veneza | 73 |
Milão | 79 |
Virtus Bologna | 92 |
Nápoles | 96 |