Uruguay Supertaça
| 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 |
Vitórias locais | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Empates | 25,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
Victorias visitantis | 75,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Média de gols | 2,88 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
Média de gols local | 0,38 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
Média de gols visitante | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
Mais de 2,5 gols | 62,50% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Menos de 2,5 gols | 37,50% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Plaza Colonia |
3 |
Montevideo Wanderers |
3 |
Torque |
3 |
Boston River |
2 |
Rentistas |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Plaza Colonia |
0 |
Montevideo Wanderers |
0 |
Peñarol |
0 |
Rentistas |
0 |
Boston River |
1 |