24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 61,61% | 55,43% | 50,77% | 54,68% | 63,01% |
Victorias visitantis | 38,39% | 44,57% | 49,23% | 45,32% | 36,99% |
Média de pontos | 157,68 | 164,71 | 161,94 | 157,82 | 165,96 |
Média de pontos local | 80,96 | 83,71 | 82,23 | 80,11 | 85,58 |
Média de pontos visitante | 76,72 | 81,00 | 79,71 | 77,71 | 80,38 |
Mais de 155,5 pontos | 58,04% | 70,65% | 64,10% | 54,31% | 67,12% |
Menos de 155,5 pontos | 41,96% | 29,35% | 35,90% | 45,69% | 32,88% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Cibona | 83 |
Split | 83 |
Dinamo Zagreb | 82 |
Cedevita | 82 |
Zabok | 79 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Zadar | 63 |
Split | 73 |
Cedevita | 75 |
Cibona | 77 |
Sinj | 78 |