18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 33,33% | 25,00% | 60,00% | 50,00% | 50,00% |
Victorias visitantis | 66,67% | 75,00% | 40,00% | 50,00% | 50,00% |
Média de pontos | 137,67 | 149,75 | 129,20 | 148,88 | 137,25 |
Média de pontos local | 72,00 | 75,88 | 66,00 | 74,88 | 69,38 |
Média de pontos visitante | 65,67 | 73,88 | 63,20 | 74,00 | 67,88 |
Mais de 155,5 pontos | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 12,50% |
Menos de 155,5 pontos | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 75,00% | 87,50% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Croácia | 75 |
Finlândia | 71 |
Tunísia | 60 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Croácia | 58 |
Tunísia | 73 |
Finlândia | 75 |