2025 | 2024 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,50 | 1,95 | 2,37 | 2,33 |
Mais de 2,5 sets | 50,00% | 25,00% | 36,67% | 33,33% |
Menos de 2,5 sets | 50,00% | 75,00% | 63,33% | 66,67% |
Sets/jogo | |
---|---|
Hontama M. | 2 |
Schmiedlova A.K. | 2 |
Smith T. | 1 |
Eala A. | 0 |
Sets/jogo | |
---|---|
Hontama M. | 0 |
Schmiedlova A.K. | 1 |
Eala A. | 2 |
Smith T. | 2 |