23/24 | 21/22 | 18/19 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
Empates | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Média de gols | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
Média de gols local | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
Média de gols visitante | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Mais de 2,5 gols | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
Menos de 2,5 gols | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Esfahan | 1 |
Persepolis Teerã | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Esfahan | 0 |
Persepolis Teerã | 1 |