19/20 | 18/19 | 17/18 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 54,97% | 56,22% | 55,32% |
Victorias visitantis | 45,03% | 43,78% | 44,68% |
Média de pontos | 161,89 | 162,46 | 164,94 |
Média de pontos local | 81,63 | 82,98 | 83,84 |
Média de pontos visitante | 80,26 | 79,48 | 81,11 |
Mais de 155,5 pontos | 66,89% | 67,28% | 64,89% |
Menos de 155,5 pontos | 33,11% | 32,72% | 35,11% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Sporting Lisboa | 93 |
Benfica | 90 |
Porto | 86 |
Oliveirense | 83 |
Galitos | 82 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Sporting Lisboa | 70 |
Benfica | 71 |
Porto | 74 |
Oliveirense | 76 |
Esgueira | 76 |