24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 62,04% | 62,98% | 69,43% | 61,54% | 62,68% |
Victorias visitantis | 37,96% | 37,02% | 30,57% | 38,46% | 37,32% |
Média de pontos | 161,41 | 160,06 | 155,59 | 155,75 | 156,49 |
Média de pontos local | 83,47 | 81,90 | 80,22 | 79,79 | 80,74 |
Média de pontos visitante | 77,94 | 78,16 | 75,37 | 75,96 | 75,75 |
Mais de 155,5 pontos | 67,59% | 59,12% | 50,32% | 52,04% | 50,00% |
Menos de 155,5 pontos | 32,41% | 40,88% | 49,68% | 47,96% | 50,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Panathinaikos | 91 |
Olympiakos | 87 |
AEK Athens | 83 |
Lavrio | 81 |
PAOK Thessaloniki | 80 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Olympiakos | 75 |
Panionios | 75 |
Panathinaikos | 77 |
Karditsa | 79 |
Kolossos Rhodes | 79 |