2017 | 2016 | |
---|---|---|
Média de sets | 2,48 | 2,15 |
Mais de 2,5 sets | 48,00% | 14,81% |
Menos de 2,5 sets | 52,00% | 85,19% |
Sets/jogo | |
---|---|
Diatchenko V. | 2 |
Zhang S. | 2 |
Vickery S. | 2 |
Jang S.J. | 1 |
Imanishi M. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Diatchenko V. | 0 |
Zhang S. | 0 |
Peterson R. | 0 |
Vickery S. | 0 |
Jang S.J. | 0 |