Hungría Ligakupa
| 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 |
Vitórias locais | 51,76% | 51,72% | 54,79% | 41,51% |
Empates | 16,47% | 21,84% | 23,29% | 22,64% |
Victorias visitantis | 31,76% | 26,44% | 21,92% | 35,85% |
Média de gols | 2,98 | 3,44 | 3,33 | 2,89 |
Média de gols local | 1,64 | 2,01 | 2,00 | 1,53 |
Média de gols visitante | 1,34 | 1,43 | 1,33 | 1,36 |
Mais de 2,5 gols | 57,65% | 66,67% | 65,75% | 52,83% |
Menos de 2,5 gols | 42,35% | 33,33% | 34,25% | 47,17% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Györ |
2 |
Debrecen |
2 |
Dunaújváros |
2 |
Budapest Honvéd |
2 |
Székesfehérvár |
2 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Szombathelyi |
0 |
Ferencváros |
0 |
Debrecen |
0 |
Zalaegerszeg |
1 |
Dunaújváros |
1 |