2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,63 | 2,43 | 2,40 | 2,44 |
Mais de 2,5 sets | 62,96% | 43,48% | 40,00% | 44,44% |
Menos de 2,5 sets | 37,04% | 56,52% | 60,00% | 55,56% |
Sets/jogo | |
---|---|
Carreño-Busta P. | 2 |
Verdasco F. | 1 |
Bai Y. | 1 |
Garin C. | 1 |
Chung H. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Carreño-Busta P. | 0 |
Bublik A. | 0 |
Shapovalov D. | 1 |
Gerasimov E. | 1 |
Dimitrov G. | 1 |