Europa Alps Hockey League
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 52,87% | 59,94% | 59,49% | 56,94% | 58,99% |
Empates | 7,47% | 0,32% | 0,96% | 0,00% | 0,72% |
Victorias visitantis | 39,66% | 39,75% | 39,55% | 43,06% | 40,29% |
Média de gols | 6,75 | 6,61 | 5,97 | 6,28 | 6,30 |
Média de gols local | 3,61 | 3,63 | 3,33 | 3,35 | 3,49 |
Média de gols visitante | 3,14 | 2,97 | 2,63 | 2,94 | 2,81 |
Mais de 6,5 gols | 47,70% | 51,74% | 41,16% | 45,61% | 41,37% |
Menos de 6,5 gols | 52,30% | 48,26% | 58,84% | 54,39% | 58,63% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Jesenice |
4 |
Ritten Sport |
4 |
Kitzbühel |
4 |
Cortina |
3 |
Zell am See |
3 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Cortina |
2 |
Jesenice |
2 |
Zell am See |
2 |
Kitzbühel |
3 |
Ritten Sport |
3 |