19/20 | 18/19 | 17/18 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
Empates | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Média de gols | 4,00 | 0,00 | 3,00 |
Média de gols local | 4,00 | 0,00 | 2,00 |
Média de gols visitante | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Mais de 2,5 gols | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
Menos de 2,5 gols | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Dhofar | 4 |
Sur | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Dhofar | 0 |
Sur | 4 |