24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 41,94% | 45,93% | 50,39% | 42,51% | 40,78% |
Empates | 29,03% | 26,83% | 29,13% | 30,84% | 28,80% |
Victorias visitantis | 29,03% | 27,24% | 20,47% | 26,65% | 30,42% |
Média de gols | 2,73 | 2,64 | 2,45 | 2,43 | 2,67 |
Média de gols local | 1,45 | 1,56 | 1,54 | 1,40 | 1,49 |
Média de gols visitante | 1,27 | 1,08 | 0,91 | 1,02 | 1,18 |
Mais de 2,5 gols | 51,61% | 50,41% | 44,88% | 41,92% | 50,16% |
Menos de 2,5 gols | 48,39% | 49,59% | 55,12% | 58,08% | 49,84% |
Gols/jogo | |
---|---|
Universidad Católica (EC) | 2 |
Aucas | 1 |
LDU Quito | 1 |
Libertad | 1 |
Técnico Universitario | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Orense | 0 |
Cuniburo | 1 |
Universidad Católica (EC) | 1 |
Aucas | 1 |
LDU Quito | 1 |