15/16 | |
---|---|
Vitórias locais | 37,50% |
Empates | 34,38% |
Victorias visitantis | 28,13% |
Média de gols | 3,25 |
Média de gols local | 1,69 |
Média de gols visitante | 1,56 |
Mais de 2,5 gols | 46,88% |
Menos de 2,5 gols | 53,13% |
Gols/jogo | |
---|---|
Coréia do Sul | 3 |
Alemanha | 3 |
México | 2 |
Brasil | 2 |
Japão | 2 |
Gols/jogo | |
---|---|
Iraque | 0 |
Brasil | 0 |
África do Sul | 0 |
Portugal | 1 |
Colômbia | 1 |