19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 44,44% | 50,00% | 25,00% | 38,46% | 50,00% |
Victorias visitantis | 55,56% | 50,00% | 75,00% | 61,54% | 50,00% |
Média de pontos | 172,11 | 158,08 | 152,00 | 162,62 | 149,83 |
Média de pontos local | 85,67 | 78,25 | 71,58 | 80,08 | 76,00 |
Média de pontos visitante | 86,44 | 79,83 | 80,42 | 82,54 | 73,83 |
Mais de 155,5 pontos | 88,89% | 75,00% | 33,33% | 69,23% | 50,00% |
Menos de 155,5 pontos | 11,11% | 25,00% | 66,67% | 30,77% | 50,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Split | 100 |
Cibona | 95 |
Gorica | 93 |
Šibenik | 93 |
Zadar | 90 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Zadar | 74 |
Split | 74 |
Gorica | 80 |
Jazine-Arbanasi | 81 |
Sinj | 84 |