24/25 | 22/23 | 20/21 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 52,52% | 57,55% | 0,00% |
Victorias visitantis | 47,48% | 42,45% | 100,00% |
Média de pontos | 139,73 | 138,49 | 131,50 |
Média de pontos local | 70,98 | 71,39 | 61,50 |
Média de pontos visitante | 68,76 | 67,10 | 70,00 |
Mais de 155,5 pontos | 17,27% | 16,55% | 0,00% |
Menos de 155,5 pontos | 82,73% | 83,45% | 100,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
França | 86 |
Turquia | 82 |
Bélgica | 81 |
Eslovênia | 79 |
Lituania | 78 |
Pontos/jogo | |
---|---|
França | 51 |
Portugal | 56 |
Bélgica | 57 |
Luxemburgo | 57 |
Serbia | 59 |