2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Média de sets | 2,31 | 2,43 | 2,39 |
Mais de 2,5 sets | 31,03% | 43,33% | 38,71% |
Menos de 2,5 sets | 68,97% | 56,67% | 61,29% |
Sets/jogo | |
---|---|
Cornet A. | 2 |
Bouchard E. | 2 |
Zheng S. | 1 |
Bacsinszky T. | 1 |
Minella M. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Cornet A. | 0 |
Minella M. | 0 |
Bouchard E. | 0 |
Stosur S. | 0 |
Sorribes Tormo S. | 0 |