11/12 | 10/11 | |
---|---|---|
Vitórias locais | 44,44% | 16,67% |
Empates | 33,33% | 50,00% |
Victorias visitantis | 22,22% | 33,33% |
Média de gols | 2,67 | 1,92 |
Média de gols local | 1,56 | 0,92 |
Média de gols visitante | 1,11 | 1,00 |
Mais de 2,5 gols | 44,44% | 33,33% |
Menos de 2,5 gols | 55,56% | 66,67% |
Gols/jogo | |
---|---|
Nordsjælland | 2 |
Vålerenga | 1 |
Viking | 1 |
Strømsgodset | 1 |
Ekranas | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Vålerenga | 0 |
Viking | 1 |
Nordsjælland | 1 |
Dnipro | 1 |
Strømsgodset | 1 |