2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,30 | 2,46 | 2,31 | 2,37 | 2,42 |
Mais de 2,5 sets | 29,63% | 46,15% | 30,77% | 37,04% | 42,31% |
Menos de 2,5 sets | 70,37% | 53,85% | 69,23% | 62,96% | 57,69% |
Sets/jogo | |
---|---|
Nishikori K. | 2 |
Sandgren T. | 1 |
Millman J. | 1 |
Struff J.L. | 1 |
Thompson J. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Raonic M. | 0 |
Nishikori K. | 0 |
Tsonga J.W. | 0 |
Uchiyama Y. | 0 |
Dimitrov G. | 0 |