24/25 | 23/24 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 0,00% | 0,00% | 58,33% | 29,41% | 30,77% |
Empates | 100,00% | 100,00% | 8,33% | 35,29% | 15,38% |
Victorias visitantis | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 35,29% | 53,85% |
Média de gols | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 2,62 |
Média de gols local | 1,00 | 1,00 | 2,33 | 1,35 | 0,85 |
Média de gols visitante | 1,00 | 1,00 | 1,17 | 1,65 | 1,77 |
Mais de 2,5 gols | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 52,94% | 46,15% |
Menos de 2,5 gols | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 47,06% | 53,85% |
Gols/jogo | |
---|---|
Dudelange | 1 |
Differdange | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Dudelange | 1 |
Differdange | 1 |