EAU Pro-League
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 44,66% | 36,81% | 39,56% | 45,95% | 44,67% |
Empates | 18,45% | 25,27% | 22,53% | 22,07% | 22,84% |
Victorias visitantis | 36,89% | 37,91% | 37,91% | 31,98% | 32,49% |
Média de gols | 3,56 | 3,43 | 3,02 | 2,90 | 3,08 |
Média de gols local | 1,84 | 1,69 | 1,60 | 1,59 | 1,64 |
Média de gols visitante | 1,72 | 1,74 | 1,42 | 1,31 | 1,44 |
Mais de 2,5 gols | 68,93% | 66,48% | 57,14% | 57,21% | 62,44% |
Menos de 2,5 gols | 31,07% | 33,52% | 42,86% | 42,79% | 37,56% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Al Jazeera (AE) |
2 |
Al Ain |
2 |
Sharjah |
2 |
Al Ahli Dubai |
2 |
Al-Nasr Dubai |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Sharjah |
0 |
Al Ahli Dubai |
0 |
Al-Nasr Dubai |
1 |
Al Wasl |
1 |
Ajman |
1 |