18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 13/14 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 53,57% | 53,57% | 51,79% | 58,14% | 52,38% |
Victorias visitantis | 46,43% | 46,43% | 48,21% | 41,86% | 47,62% |
Média de pontos | 139,07 | 145,59 | 137,71 | 137,26 | 134,87 |
Média de pontos local | 69,39 | 73,68 | 68,57 | 69,14 | 67,81 |
Média de pontos visitante | 69,68 | 71,91 | 69,14 | 68,12 | 67,06 |
Mais de 155,5 pontos | 17,86% | 21,43% | 14,29% | 18,60% | 9,52% |
Menos de 155,5 pontos | 82,14% | 78,57% | 85,71% | 81,40% | 90,48% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Lituania | 81 |
Turquia | 78 |
Israel | 77 |
Serbia | 74 |
França | 73 |
Pontos/jogo | |
---|---|
França | 58 |
Espanha | 58 |
Turquia | 63 |
Grécia | 65 |
Itália | 66 |