2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,32 | 2,44 | 2,38 | 2,23 | 2,23 |
Mais de 2,5 sets | 36,17% | 44,19% | 38,46% | 23,08% | 23,08% |
Menos de 2,5 sets | 63,83% | 55,81% | 61,54% | 76,92% | 76,92% |
Sets/jogo | |
---|---|
Kontaveit A. | 2 |
Bencic B. | 2 |
Peterson R. | 2 |
Niemeier J. | 2 |
Juvan K. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Kontaveit A. | 0 |
Begu I.C. | 0 |
Peterson R. | 0 |
Bogdan A. | 0 |
Bencic B. | 0 |