18/19 | 14/15 | 10/11 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 45,65% | 50,00% | 43,02% |
Empates | 21,01% | 15,56% | 19,77% |
Victorias visitantis | 33,33% | 34,44% | 37,21% |
Média de gols | 2,96 | 2,69 | 2,52 |
Média de gols local | 1,78 | 1,51 | 1,31 |
Média de gols visitante | 1,18 | 1,18 | 1,21 |
Mais de 2,5 gols | 54,35% | 48,89% | 50,00% |
Menos de 2,5 gols | 45,65% | 51,11% | 50,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Omã | 3 |
India | 2 |
Irã | 2 |
Palestina | 2 |
Tajiquistão | 2 |
Gols/jogo | |
---|---|
Bahrein | 0 |
Coréia do Sul | 0 |
Japão | 0 |
India | 0 |
Usbequistão | 0 |