2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,19 | 2,49 | 2,41 | 2,33 | 2,31 |
Mais de 2,5 sets | 35,71% | 48,65% | 41,38% | 33,33% | 30,77% |
Menos de 2,5 sets | 64,29% | 51,35% | 58,62% | 66,67% | 69,23% |
Sets/jogo | |
---|---|
Alcaraz Garfia C. | 2 |
Cobolli F. | 1 |
Harris B. | 1 |
Yunchaokete B. | 1 |
Safiullin R. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Bergs Z. | 0 |
Mensik J. | 0 |
Khachanov K. | 0 |
Nagal S. | 0 |
Medvedev D. | 0 |