24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | |
---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 54,19% | 60,00% | 58,99% | 53,65% |
Victorias visitantis | 45,81% | 40,00% | 41,01% | 45,31% |
Média de pontos | 159,20 | 155,78 | 156,95 | 156,61 |
Média de pontos local | 80,82 | 79,71 | 81,04 | 80,37 |
Média de pontos visitante | 78,38 | 76,07 | 75,91 | 76,24 |
Mais de 155,5 pontos | 55,31% | 48,00% | 50,36% | 51,04% |
Menos de 155,5 pontos | 44,69% | 52,00% | 49,64% | 48,96% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Oostende | 91 |
Aalst | 83 |
Feyenoord | 82 |
Den Bosch | 81 |
Leeuwarden | 81 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Leuven | 73 |
Mechelen | 73 |
Charleroi | 74 |
Limburg | 74 |
Oostende | 75 |