2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Média de sets | 2,29 | 2,43 | 2,27 |
Mais de 2,5 sets | 29,03% | 42,86% | 26,67% |
Menos de 2,5 sets | 70,97% | 57,14% | 73,33% |
Sets/jogo | |
---|---|
Kozlova K. | 2 |
Kovinic D. | 1 |
Liu F. | 1 |
Yuan Y. | 1 |
Han N.L. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Diatchenko V. | 0 |
Zvonareva V. | 0 |
Diyas Z. | 0 |
Kozlova K. | 0 |
Zhang K.L. | 0 |