2019 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,14 | 2,50 | 2,27 | 2,37 | 2,19 |
Mais de 2,5 sets | 14,29% | 50,00% | 26,67% | 36,67% | 19,35% |
Menos de 2,5 sets | 85,71% | 50,00% | 73,33% | 63,33% | 80,65% |
Sets/jogo | |
---|---|
Keys M. | 2 |
Osaka N. | 2 |
Mertens E. | 1 |
Diyas Z. | 1 |
Doi M. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Pavlyuchenkova A. | 0 |
Osaka N. | 0 |
Mertens E. | 1 |
Keys M. | 1 |
Doi M. | 1 |