25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 54,17% | 52,69% | 49,48% | 47,85% | 42,86% |
Victorias visitantis | 45,83% | 47,31% | 50,52% | 52,15% | 57,14% |
Média de pontos | 172,96 | 178,16 | 183,24 | 172,91 | 174,91 |
Média de pontos local | 87,00 | 90,42 | 91,34 | 85,50 | 87,30 |
Média de pontos visitante | 85,96 | 87,74 | 91,90 | 87,40 | 87,61 |
Mais de 195,5 pontos | 16,67% | 18,28% | 26,80% | 10,43% | 16,07% |
Menos de 195,5 pontos | 83,33% | 81,72% | 73,20% | 89,57% | 83,93% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Chicago Bulls | 108 |
Indiana Pacers | 105 |
Miami Heat | 100 |
New York Knicks | 97 |
Portland Trail Blazers | 97 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Los Angeles Clippers | 69 |
Philadelphia 76ers | 70 |
Charlotte Bobcats | 75 |
Utah Jazz | 76 |
Sacramento Kings | 76 |