Inglaterra Northern Premier League
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 19/20 |
Vitórias locais | 40,33% | 49,78% | 40,69% | 45,03% | 44,01% |
Empates | 25,67% | 17,04% | 24,03% | 22,33% | 23,95% |
Victorias visitantis | 34,00% | 33,19% | 35,28% | 32,65% | 32,04% |
Média de gols | 2,97 | 3,29 | 2,66 | 2,59 | 3,05 |
Média de gols local | 1,60 | 1,86 | 1,39 | 1,45 | 1,68 |
Média de gols visitante | 1,37 | 1,43 | 1,27 | 1,14 | 1,37 |
Mais de 2,5 gols | 56,33% | 65,04% | 49,13% | 47,09% | 59,88% |
Menos de 2,5 gols | 43,67% | 34,96% | 50,87% | 52,91% | 40,12% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Macclesfield |
2 |
Worksop |
2 |
Matlock |
1 |
Hyde |
1 |
Ilkeston |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Macclesfield |
0 |
Hyde |
1 |
Ilkeston |
1 |
Worksop |
1 |
Matlock |
1 |