18/19 | 16/17 | 14/15 | 12/13 | 10/11 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 51,79% | 51,79% | 57,14% | 48,44% | 42,50% |
Victorias visitantis | 48,21% | 48,21% | 42,86% | 51,56% | 57,50% |
Média de pontos | 158,64 | 142,93 | 146,29 | 145,17 | 152,90 |
Média de pontos local | 79,46 | 71,11 | 74,41 | 72,38 | 75,98 |
Média de pontos visitante | 79,18 | 71,82 | 71,88 | 72,80 | 76,93 |
Mais de 155,5 pontos | 58,93% | 23,21% | 22,45% | 34,38% | 40,00% |
Menos de 155,5 pontos | 41,07% | 76,79% | 77,55% | 65,63% | 60,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
USA | 100 |
Serbia | 89 |
Rússia | 85 |
França | 84 |
Canadá | 81 |
Pontos/jogo | |
---|---|
França | 68 |
Austrália | 70 |
USA | 72 |
Argentina | 74 |
Grécia | 76 |