India Super League
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 43,18% | 46,48% | 45,83% | 39,50% | 30,58% |
Empates | 23,48% | 23,94% | 16,67% | 28,57% | 38,84% |
Victorias visitantis | 33,33% | 29,58% | 37,50% | 31,93% | 30,58% |
Média de gols | 2,98 | 2,74 | 2,98 | 3,04 | 2,57 |
Média de gols local | 1,55 | 1,49 | 1,55 | 1,53 | 1,32 |
Média de gols visitante | 1,44 | 1,25 | 1,43 | 1,51 | 1,25 |
Mais de 2,5 gols | 61,36% | 52,82% | 57,50% | 57,14% | 45,45% |
Menos de 2,5 gols | 38,64% | 47,18% | 42,50% | 42,86% | 54,55% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Mohun Bagan |
2 |
Odisha |
2 |
Chennai |
1 |
East Bengal |
1 |
Punjab |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Mohun Bagan |
0 |
Mohammedan |
1 |
Bengaluru |
1 |
Goa |
1 |
Mumbai City |
1 |