19/20 | 18/19 | 17/18 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 52,94% | 38,46% | 50,00% |
Victorias visitantis | 41,18% | 61,54% | 30,00% |
Média de pontos | 151,29 | 151,31 | 149,70 |
Média de pontos local | 77,06 | 76,38 | 76,20 |
Média de pontos visitante | 74,24 | 74,92 | 73,50 |
Mais de 155,5 pontos | 41,18% | 46,15% | 30,00% |
Menos de 155,5 pontos | 58,82% | 53,85% | 70,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Aalst | 80 |
Mechelen | 80 |
Charleroi | 78 |
Leuven | 78 |
Oostende | 77 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Antwerp | 65 |
Leuven | 69 |
Mons | 75 |
Limburg | 76 |
Charleroi | 77 |