2012 | 2011 | |
---|---|---|
Média de sets | 2,41 | 2,42 |
Mais de 2,5 sets | 41,38% | 41,94% |
Menos de 2,5 sets | 58,62% | 58,06% |
Sets/jogo | |
---|---|
Kerber A. | 2 |
Arvidsson S. | 1 |
Parmentier P. | 1 |
Date Krumm K. | 1 |
Cornet A. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Martic P. | 0 |
Jankovic J. | 0 |
Kerber A. | 0 |
Wozniacki C. | 0 |
Barthel M. | 0 |