2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,33 | 2,41 | 2,33 | 2,38 | 2,26 |
Mais de 2,5 sets | 33,33% | 40,74% | 33,33% | 38,46% | 25,93% |
Menos de 2,5 sets | 66,67% | 59,26% | 66,67% | 61,54% | 74,07% |
Sets/jogo | |
---|---|
Van Rijthoven T. | 2 |
Medvedev D. | 1 |
Ivashka I. | 1 |
Griekspoor T. | 1 |
Oliveira G. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Querrey S. | 0 |
Mannarino A. | 0 |
Ebden M. | 0 |
Van Rijthoven T. | 0 |
Medvedev D. | 0 |