21/22 | 19/20 | 17/18 | 13/14 | |
---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 69,70% | 63,64% | 61,82% | 60,00% |
Empates | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 30,30% | 36,36% | 38,18% | 40,00% |
Média de gols | 5,39 | 8,38 | 6,05 | 6,20 |
Média de gols local | 3,36 | 4,98 | 3,60 | 3,57 |
Média de gols visitante | 2,03 | 3,39 | 2,45 | 2,63 |
Mais de 6,5 gols | 27,27% | 66,67% | 43,64% | 38,33% |
Menos de 6,5 gols | 72,73% | 33,33% | 56,36% | 61,67% |
Gols/jogo | |
---|---|
USA | 5 |
Finlândia | 4 |
Canadá | 4 |
Dinamarca | 2 |
Suíça | 2 |
Gols/jogo | |
---|---|
Finlândia | 1 |
USA | 1 |
Canadá | 1 |
Dinamarca | 2 |
Rússia | 2 |