18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 13/14 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 60,71% | 58,93% | 55,36% | 64,44% | 59,14% |
Victorias visitantis | 39,29% | 41,07% | 44,64% | 35,56% | 40,86% |
Média de pontos | 150,45 | 151,82 | 143,14 | 146,33 | 134,73 |
Média de pontos local | 77,04 | 77,59 | 72,71 | 74,27 | 68,18 |
Média de pontos visitante | 73,41 | 74,23 | 70,43 | 72,07 | 66,55 |
Mais de 155,5 pontos | 39,29% | 39,29% | 23,21% | 28,89% | 9,68% |
Menos de 155,5 pontos | 60,71% | 60,71% | 76,79% | 71,11% | 90,32% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Lituania | 90 |
Israel | 87 |
Grécia | 84 |
Croácia | 81 |
Espanha | 78 |
Pontos/jogo | |
---|---|
França | 62 |
Espanha | 67 |
Alemanha | 68 |
Itália | 70 |
Turquia | 72 |