2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,42 | 2,19 | 2,38 | 2,33 | 2,23 |
Mais de 2,5 sets | 41,94% | 19,44% | 37,50% | 33,33% | 23,33% |
Menos de 2,5 sets | 58,06% | 80,56% | 62,50% | 66,67% | 76,67% |
Sets/jogo | |
---|---|
Badosa Gibert P. | 2 |
Mertens E. | 1 |
Azarenka V. | 1 |
Pliskova Ka. | 1 |
Stearns P. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Badosa Gibert P. | 0 |
Anisimova A. | 0 |
Bouzkova M. | 0 |
Raducanu E. | 1 |
Baptiste H. | 1 |