2019 | 2015 | 2011 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 44,44% | 52,00% | 64,71% |
Empates | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 55,56% | 48,00% | 35,29% |
Média de corridas | 9,11 | 10,80 | 11,47 |
Média de corridas local | 4,61 | 5,20 | 6,71 |
Média de corridas visitante | 4,50 | 5,60 | 4,76 |
Mais de 9,5 corridas | 55,56% | 60,00% | 52,94% |
Menos de 9,5 corridas | 44,44% | 40,00% | 47,06% |
Corridas/jogo | |
---|---|
Canadá | 7 |
Cuba | 6 |
República Dominicana | 5 |
Colômbia | 4 |
Nicarágua | 4 |
Corridas/jogo | |
---|---|
Puerto Rico | 1 |
Colômbia | 3 |
Canadá | 3 |
República Dominicana | 4 |
Nicarágua | 5 |