2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Média de sets | 2,38 | 2,29 | 2,00 |
Mais de 2,5 sets | 38,46% | 28,57% | 0,00% |
Menos de 2,5 sets | 61,54% | 71,43% | 100,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Pliskova Ka. | 2 |
Putintseva Y. | 1 |
Zheng S. | 1 |
Martincova T. | 1 |
Ferro F. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Martic P. | 0 |
Pliskova Ka. | 0 |
Zheng S. | 0 |
Mladenovic K. | 0 |
Kenin S. | 0 |