2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,30 | 2,42 | 2,38 | 2,33 | 2,36 |
Mais de 2,5 sets | 31,97% | 41,58% | 38,46% | 33,33% | 36,00% |
Menos de 2,5 sets | 68,03% | 58,42% | 61,54% | 66,67% | 64,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Medvedev D. | 2 |
Sinner J. | 2 |
Alcaraz Garfia C. | 2 |
Shang J. | 1 |
Machac T. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Sock J. | 0 |
Anderson K. | 0 |
Krueger M. | 0 |
Kyrgios N. | 0 |
Zverev A. | 0 |