2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,29 | 2,48 | 2,27 | 2,38 | 2,23 |
Mais de 2,5 sets | 28,57% | 48,15% | 26,67% | 37,93% | 22,58% |
Menos de 2,5 sets | 71,43% | 51,85% | 73,33% | 62,07% | 77,42% |
Sets/jogo | |
---|---|
Nara K. | 2 |
Zheng S. | 2 |
Peterson R. | 2 |
Wang Y. | 1 |
Putintseva Y. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Wang X. | 0 |
Watson H. | 0 |
Zheng S. | 0 |
Jabeur O. | 0 |
Peterson R. | 0 |