2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Média de sets | 2,56 | 2,31 | 2,30 |
Mais de 2,5 sets | 55,56% | 31,03% | 30,00% |
Menos de 2,5 sets | 44,44% | 68,97% | 70,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Bronzetti L. | 2 |
Perrin C. | 1 |
Shymanovich I. | 1 |
Baindl K. | 1 |
Gao X. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Bronzetti L. | 0 |
Gao X. | 0 |
Janicijevic S. | 0 |
Sherif M. | 0 |
Romero Gormaz L. | 1 |