2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,19 | 2,31 | 2,36 | 2,35 | 2,33 |
Mais de 2,5 sets | 18,75% | 31,75% | 36,70% | 35,90% | 33,04% |
Menos de 2,5 sets | 81,25% | 68,25% | 63,30% | 64,10% | 66,96% |
Sets/jogo | |
---|---|
Jones F. | 2 |
Gibson T. | 2 |
Boisson L. | 2 |
Selekhmeteva O. | 2 |
Bulgaru M.B. | 2 |
Sets/jogo | |
---|---|
Jones F. | 0 |
Gibson T. | 0 |
Boisson L. | 0 |
Bulgaru M.B. | 0 |
Garland J. | 0 |