15/16 | |
---|---|
Vitórias locais | 43,59% |
Empates | 20,51% |
Victorias visitantis | 35,90% |
Média de gols | 2,51 |
Média de gols local | 1,38 |
Média de gols visitante | 1,13 |
Mais de 2,5 gols | 43,91% |
Menos de 2,5 gols | 56,09% |
Gols/jogo | |
---|---|
Bélgica | 2 |
Polônia | 2 |
Inglaterra | 2 |
Escocia | 2 |
Espanha | 2 |
Gols/jogo | |
---|---|
Áustria | 0 |
Bélgica | 0 |
Roménia | 0 |
Polônia | 0 |
Itália | 0 |