24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 100,00% | 60,00% | 57,14% | 16,67% | 85,71% |
Victorias visitantis | 0,00% | 40,00% | 42,86% | 83,33% | 14,29% |
Média de pontos | 166,25 | 174,20 | 166,57 | 153,17 | 167,29 |
Média de pontos local | 90,50 | 89,00 | 85,57 | 73,50 | 86,57 |
Média de pontos visitante | 75,75 | 85,20 | 81,00 | 79,67 | 80,71 |
Mais de 155,5 pontos | 75,00% | 100,00% | 85,71% | 50,00% | 85,71% |
Menos de 155,5 pontos | 25,00% | 0,00% | 14,29% | 50,00% | 14,29% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Málaga | 100 |
Real Madrid | 92 |
Tenerife | 91 |
Barcelona | 86 |
Joventut | 83 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Gran Canaria | 65 |
Real Madrid | 69 |
Valencia | 79 |
Málaga | 83 |
Tenerife | 86 |