Perú Taça
| 20/21 | 18/19 | 14/15 | 13/14 |
Vitórias locais | 33,33% | 40,00% | 66,20% | 48,81% |
Empates | 29,63% | 36,67% | 9,86% | 30,95% |
Victorias visitantis | 37,04% | 23,33% | 23,94% | 20,24% |
Média de gols | 2,19 | 2,87 | 2,61 | 2,70 |
Média de gols local | 1,19 | 1,67 | 1,65 | 1,68 |
Média de gols visitante | 1,00 | 1,20 | 0,96 | 1,02 |
Mais de 2,5 gols | 44,44% | 56,67% | 52,11% | 47,62% |
Menos de 2,5 gols | 55,56% | 43,33% | 47,89% | 52,38% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Sporting Cristal |
2 |
Atlético Grau |
2 |
Deportivo San Martín |
2 |
Union Huaral |
1 |
Cusco |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Ayacucho |
0 |
Deportivo Municipal |
0 |
Cienciano |
0 |
Alianza Atletico |
0 |
Sport Boys |
0 |