2011 | 2010 | |
---|---|---|
Média de sets | 2,17 | 2,25 |
Mais de 2,5 sets | 16,67% | 25,00% |
Menos de 2,5 sets | 83,33% | 75,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Ivanovic A. | 2 |
Lisicki S. | 2 |
Petrova N. | 1 |
Peng S. | 0 |
Hantuchova D. | 0 |
Sets/jogo | |
---|---|
Ivanovic A. | 0 |
Lisicki S. | 0 |
Petrova N. | 1 |
Peng S. | 2 |
Hantuchova D. | 2 |