2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|
Média de sets | 2,46 | 2,21 | 2,44 |
Mais de 2,5 sets | 46,43% | 21,43% | 44,00% |
Menos de 2,5 sets | 53,57% | 78,57% | 56,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Kanepi K. | 2 |
Görges J. | 2 |
Jovanovski B. | 1 |
Hampton J. | 1 |
Keys M. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Peng S. | 0 |
Kanepi K. | 0 |
Görges J. | 0 |
Oprandi R. | 1 |
Zhang S. | 1 |